| Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
Очная форма обучения | ||||||
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Практическая психология образования» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Математика и информатика» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Математика и физика» | Бакалавриат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 10 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль "Иностранный язык (английский)", " Иностранный язык (немецкий)" | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Русский язык. Литература» | Бакалавриат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «История. Обществознание» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Начальное и дошкольное образование» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Биология и химия» | Бакалавриат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 11 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Всего |
|
| 170 | 0 | 0 | 136 |
Заочная форма обучения | ||||||
44.03.02 «Педагогическое образование», профиль «Биология и химия» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Филологическое и историческое образование» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Филологическое образование» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Биология» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Практическая психология образования» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Начальное и дошкольное образование» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности» | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего |
|
| 30 | 0 | 0 | 182 |
ИТОГО: |
|
| 200 | 0 | 0 | 318 |