Направления подготовки бакалавриата | Вступительные испытания по приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма обучения, общее число бюджетных мест* (*указывается после появления актуальной информации) |
---|---|---|---|
1.3.4. Радиофизика | 1. Специальная дисциплина 2. Философия 3. Иностранный язык | 3 | Очная, 9 бюджетных мест |
1.3.5. Физическая электроника | |||
1.3.6. Оптика | |||
1.3.19. Лазерная физика | |||
1.5.2. Биофизика | Очная, 5 бюджетных мест | ||
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Очная, 4 бюджетных мест |
наверх