Программы вступительных испытаний находятся под таблицей
Направления подготовки магистратуры | Профиль подготовки | Вступительные испытания по приоритетности | Минимальное количество баллов | Общее число бюджетных мест |
---|---|---|---|---|
03.04.01 Прикладные математика и физика | Математика. Физика (собеседование) | 30 баллов | Очная, 5 мест | |
03.04.02 Физика | Физика (собеседование) | 30 баллов | Очная, 5 мест Очная, 5 мест Очная, 5 мест | |
03.04.03 Радиофизика | Моделирование колебательных и волновых процессов в нелинейных системах и средах | Радиофизика (собеседование) | 30 баллов | Очная, 5 мест Очная, 5 мест Очная, 5 мест |
09.04.02 Информационные системы и технологии | Математика. Физика. Информационные системы и технологии (собеседование) | 30 баллов | Очная, 5 мест | |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Формирование и диагностика микро-, нано- и биомедицинских систем | Электроника и наноэлектроника (собеседование) | 30 баллов | Очная, 7 мест Очная, 7 мест |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Аппаратные и программные средства биомедицины | Биотехнические системы и технологии (собеседование) | 30 баллов | Очная, 5 мест |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов Менеджмент высокотехнологичного инновационного производства и бизнеса | Материаловедение и технологии материалов (собеседование) | 30 баллов | Очная, 6 мест Очная, 5 мест |
27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью | Управление интеллектуальной собственностью | Управление интеллектуальной собственностью (собеседование) | 30 баллов | Очная, 4 места |
Задания для поступления
-
03.04.01 Прикладные математика и физика
-
03.04.02 Физика
-
03.04.03 Радиофизика
-
09.04.02 Информационные системы и технологии
-
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
-
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
-
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
-
27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью